ЈУ Основна школа “Др Младен Стојановић” Јошавка
Челинац, Јошавка Доња, Јошавка бб тел: 051562072, e–mail: os047@skolers.org
ЈИБ: 4401305510008, Организациони код: 0814047
Листа активних радника
| Рбр. | Шифра радника | Име | Презиме | Радно мјесто | Стручна спрема | Датум запослења |
| 1 | 3 | Татјана | Поповић | Психолог | ВСС | 01.02.2008. |
| 2 | 104 | Ранка | Ђајић | Радник за одржавање чистоће (чистачица) | НК | 11.09.2017. |
| 3 | 140 | Јелена | Шикањић | Радник за одржавање чистоће (чистачица) | НК | 24.02.2021. |
| 4 | 18 | Славка | Бранковић | Радник за одржавање чистоће (чистачица) | НК | 12.05.2003. |
| 5 | 133 | Златко | Бојић | Радник за одржавање чистоће (чистачица) | НК | 25.11.2020. |
| 6 | 35 | Веселка | Рудић | Професор разредне наставе | ВСС | 01.09.2003. |
| 7 | 66 | Рената | Јагодић | Радник за одржавање чистоће (чистачица) | НК | 24.12.2009. |
| 8 | 32 | Гордана | Аникић | Професор разредне наставе | ВСС | 23.08.1995. |
| 9 | 81 | Мира | Тешановић | Професор разредне наставе | ВСС | 12.11.2013. |
| 10 | 9 | Драган | Бранковић | Домар | ССС | 26.09.2005. |
| 11 | 153 | Драган | Живковић | Вјероучитељ православне вјеронауке | ВСС | 01.09.2022. |
| 12 | 28 | Жељка | Гаврић | Наставник разредне наставе | ВШС | 23.04.2002. |
| 13 | 181 | Николина | Лечковић | Професор музичке културе | ВСС | 01.11.2024. |
| 14 | 139 | Мирјана | Савић | Професор хемије | ВСС | 21.01.2021. |
| 15 | 11 | Славиша | Јевђенић | Ноћни чувар | НК | 07.09.2007. |
| 16 | 114 | Дејана | Марјановић | Професор биологије | ВСС | 02.09.2019. |
| 17 | 176 | Данијела | Ђогатовић | Професор разредне наставе | ВСС | 11.09.2024. |
| 18 | 13 | Љубомир | Доцић | Ложач | ССС | 11.10.2011. |
| 19 | 80 | Душко | Куртиновић | Ложач | ССС | 21.10.2013. |
| 20 | 170 | Раденко | Дакић | Радник за одржавање чистоће (чистачица) | НК | 04.12.2023. |
| 21 | 103 | Николина | Орашанин | Професор разредне наставе | ВСС | 11.09.2017. |
| 22 | 33 | Сњежана | Ђајић | Наставник разредне наставе | ВШС | 01.09.2003. |
| 23 | 127 | Душка | Васић | Професор разредне наставе | ВСС | 01.09.2020. |
| 24 | 165 | Биљана | Савић | Професор разредне наставе | ВСС | 01.09.2023. |
| 25 | 34 | Весна | Јевђенић | Професор разредне наставе | ВСС | 09.03.2010. |
| 26 | 189 | Миланка | Докић Кнежевић | Рачуновођа | ВСС | 13.10.2025. |
| 27 | 174 | Николина | Николић | Професор разредне наставе | ВСС | 02.09.2024. |
| 28 | 58 | Младен | Дерајић | Професор информатике , Професор техничког образовања | ВСС | 01.09.1984. |
| 29 | 102 | Драган | Предић | Директор | ВСС | 08.05.2017. |
| 30 | 185 | Дајана | Филиповић | Професор биологије | ВСС | 01.09.2025. |
| 31 | 12 | Драган | Јовановић | Радник за одржавање чистоће (чистачица) | НК | 11.10.2011. |
| 32 | 184 | Бранкица | Јовановић | Домар , Радник за одржавање чистоће (чистачица) | ССС , НК | 22.01.2025. |
| 33 | 41 | Оливера | Зорић | Професор енглеског језика | ВСС | 06.09.2010. |
| 34 | 121 | Ален | Вилендечић | Професор ликовне културе | ВСС | 20.01.2020. |
| 35 | 138 | Јована | Петрушић | Водитељ продуженог боравка | ВСС | 21.01.2021. |
| 36 | 2 | Сања | Цвијановић | Педагог | ВСС | 20.08.2005. |
| 37 | 76 | Обренко | Тепић | Професор музичке културе | ВСС | 09.09.2013. |
| 38 | 169 | Дијана | Дамјановић | Професор српског језика | ВСС | 07.11.2023. |
| 39 | 123 | Владана | Тешић | Професор њемачког језика | ВСС | 02.03.2020. |
| 40 | 171 | Наташа | Бојић | Професор разредне наставе | ВСС | 22.01.2024. |
| 41 | 52 | Јадранка | Иванковић | Наставник математике , Наставник физике | ВШС | 23.08.1995. |
| 42 | 31 | Бранка | Џолић | Професор разредне наставе | ВСС | 30.08.1994. |
| 43 | 188 | Дијана | Музгоња | Водитељ продуженог боравка | ВСС | 01.10.2025. |
| 44 | 143 | Санела | Берић | Професор историје | ВСС | 01.09.2021. |
| 45 | 23 | Сњежана | Бајић | Наставник разредне наставе | ВШС | 12.09.1996. |
| 46 | 137 | Миладин | Тривић | Професор математике | ВСС | 21.01.2021. |
| 47 | 5 | Добринка | Трбић | Библиотекар | ССС | 01.07.1983. |
| 48 | 144 | Наташа | Гаврић | Професор географије | ВСС | 01.09.2021. |
| 49 | 150 | Радана | Јанковић | Професор разредне наставе | ВСС | 05.10.2021. |
| 50 | 74 | Јелена | Гаврић | Професор разредне наставе | ВСС | 02.09.2013. |
| 51 | 161 | Босиљка | Рачић | Професор историје | ВСС | 23.01.2023. |
| 52 | 187 | Гордана | Шикањић | Радник за одржавање чистоће (чистачица) | НК | 09.09.2025. |
| 53 | 19 | Санела | Тривић | Радник за одржавање чистоће (чистачица) | НК | 18.05.2006. |
| 54 | 36 | Загорка | Тривић | Професор српског језика | ВСС | 02.09.1991. |
| 55 | 124 | Брацо | Кичић | Ноћни чувар , Ноћни чувар | НК | 10.04.2020. |
| 56 | 40 | Александра | Врховац | Професор енглеског језика | ВСС | 01.09.2003. |
| 57 | 96 | Радомир | Дујаковић | Професор физичког васпитања | ВСС | 01.09.2016. |
| 58 | 75 | Јадранка | Ковачевић | Радник за одржавање чистоће (чистачица) | НК | 02.09.2013. |
| 59 | 119 | Зорица | Пејановић | Секретар | ВСС | 02.12.2019. |
| 60 | 172 | Радислава | Кострешевић | Професор разредне наставе | ВСС | 01.03.2024. |
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ЈУ Основна школа “Др Младен Стојановић” Јошавка
Челинац, Јошавка Доња, Јошавка бб тел: 051562072, e–mail: os047@skolers.org
ЈИБ: 4401305510008, Организациони код: 0814047
Листа активних радника
| Рбр. | Шифра радника | Име | Презиме | Радно мјесто | Стручна спрема | Датум запослења |
| 1 | 3 | Татјана | Поповић | Психолог | ВСС | 01.02.2008. |
| 2 | 104 | Ранка | Ђајић | Радник за одржавање чистоће (чистачица) | НК | 11.09.2017. |
| 3 | 140 | Јелена | Шикањић | Радник за одржавање чистоће (чистачица) | НК | 24.02.2021. |
| 4 | 18 | Славка | Бранковић | Радник за одржавање чистоће (чистачица) | НК | 12.05.2003. |
| 5 | 133 | Златко | Бојић | Радник за одржавање чистоће (чистачица) | НК | 25.11.2020. |
| 6 | 35 | Веселка | Рудић | Професор разредне наставе | ВСС | 01.09.2003. |
| 7 | 66 | Рената | Јагодић | Радник за одржавање чистоће (чистачица) | НК | 24.12.2009. |
| 8 | 32 | Гордана | Аникић | Професор разредне наставе | ВСС | 23.08.1995. |
| 9 | 81 | Мира | Тешановић | Професор разредне наставе | ВСС | 12.11.2013. |
| 10 | 9 | Драган | Бранковић | Домар | ССС | 26.09.2005. |
| 11 | 153 | Драган | Живковић | Вјероучитељ православне вјеронауке | ВСС | 01.09.2022. |
| 12 | 28 | Жељка | Гаврић | Наставник разредне наставе | ВШС | 23.04.2002. |
| 13 | 181 | Николина | Лечковић | Професор музичке културе | ВСС | 01.11.2024. |
| 14 | 139 | Мирјана | Савић | Професор хемије | ВСС | 21.01.2021. |
| 15 | 11 | Славиша | Јевђенић | Ноћни чувар | НК | 07.09.2007. |
| 16 | 114 | Дејана | Марјановић | Професор биологије | ВСС | 02.09.2019. |
| 17 | 176 | Данијела | Ђогатовић | Професор разредне наставе | ВСС | 11.09.2024. |
| 18 | 13 | Љубомир | Доцић | Ложач | ССС | 11.10.2011. |
| 19 | 80 | Душко | Куртиновић | Ложач | ССС | 21.10.2013. |
| 20 | 170 | Раденко | Дакић | Радник за одржавање чистоће (чистачица) | НК | 04.12.2023. |
| 21 | 103 | Николина | Орашанин | Професор разредне наставе | ВСС | 11.09.2017. |
| 22 | 33 | Сњежана | Ђајић | Наставник разредне наставе | ВШС | 01.09.2003. |
| 23 | 127 | Душка | Васић | Професор разредне наставе | ВСС | 01.09.2020. |
| 24 | 165 | Биљана | Савић | Професор разредне наставе | ВСС | 01.09.2023. |
| 25 | 34 | Весна | Јевђенић | Професор разредне наставе | ВСС | 09.03.2010. |
| 26 | 189 | Миланка | Докић Кнежевић | Рачуновођа | ВСС | 13.10.2025. |
| 27 | 174 | Николина | Николић | Професор разредне наставе | ВСС | 02.09.2024. |
| 28 | 58 | Младен | Дерајић | Професор информатике , Професор техничког образовања | ВСС | 01.09.1984. |
| 29 | 102 | Драган | Предић | Директор | ВСС | 08.05.2017. |
| 30 | 185 | Дајана | Филиповић | Професор биологије | ВСС | 01.09.2025. |
| 31 | 12 | Драган | Јовановић | Радник за одржавање чистоће (чистачица) | НК | 11.10.2011. |
| 32 | 184 | Бранкица | Јовановић | Домар , Радник за одржавање чистоће (чистачица) | ССС , НК | 22.01.2025. |
| 33 | 41 | Оливера | Зорић | Професор енглеског језика | ВСС | 06.09.2010. |
| 34 | 121 | Ален | Вилендечић | Професор ликовне културе | ВСС | 20.01.2020. |
| 35 | 138 | Јована | Петрушић | Водитељ продуженог боравка | ВСС | 21.01.2021. |
| 36 | 2 | Сања | Цвијановић | Педагог | ВСС | 20.08.2005. |
| 37 | 76 | Обренко | Тепић | Професор музичке културе | ВСС | 09.09.2013. |
| 38 | 169 | Дијана | Дамјановић | Професор српског језика | ВСС | 07.11.2023. |
| 39 | 123 | Владана | Тешић | Професор њемачког језика | ВСС | 02.03.2020. |
| 40 | 171 | Наташа | Бојић | Професор разредне наставе | ВСС | 22.01.2024. |
| 41 | 52 | Јадранка | Иванковић | Наставник математике , Наставник физике | ВШС | 23.08.1995. |
| 42 | 31 | Бранка | Џолић | Професор разредне наставе | ВСС | 30.08.1994. |
| 43 | 188 | Дијана | Музгоња | Водитељ продуженог боравка | ВСС | 01.10.2025. |
| 44 | 143 | Санела | Берић | Професор историје | ВСС | 01.09.2021. |
| 45 | 23 | Сњежана | Бајић | Наставник разредне наставе | ВШС | 12.09.1996. |
| 46 | 137 | Миладин | Тривић | Професор математике | ВСС | 21.01.2021. |
| 47 | 5 | Добринка | Трбић | Библиотекар | ССС | 01.07.1983. |
| 48 | 144 | Наташа | Гаврић | Професор географије | ВСС | 01.09.2021. |
| 49 | 150 | Радана | Јанковић | Професор разредне наставе | ВСС | 05.10.2021. |
| 50 | 74 | Јелена | Гаврић | Професор разредне наставе | ВСС | 02.09.2013. |
| 51 | 161 | Босиљка | Рачић | Професор историје | ВСС | 23.01.2023. |
| 52 | 187 | Гордана | Шикањић | Радник за одржавање чистоће (чистачица) | НК | 09.09.2025. |
| 53 | 19 | Санела | Тривић | Радник за одржавање чистоће (чистачица) | НК | 18.05.2006. |
| 54 | 36 | Загорка | Тривић | Професор српског језика | ВСС | 02.09.1991. |
| 55 | 124 | Брацо | Кичић | Ноћни чувар , Ноћни чувар | НК | 10.04.2020. |
| 56 | 40 | Александра | Врховац | Професор енглеског језика | ВСС | 01.09.2003. |
| 57 | 96 | Радомир | Дујаковић | Професор физичког васпитања | ВСС | 01.09.2016. |
| 58 | 75 | Јадранка | Ковачевић | Радник за одржавање чистоће (чистачица) | НК | 02.09.2013. |
| 59 | 119 | Зорица | Пејановић | Секретар | ВСС | 02.12.2019. |
| 60 | 172 | Радислава | Кострешевић | Професор разредне наставе | ВСС | 01.03.2024. |
